235/75R15 109T UNIROYAL LAREDO CRS CTRY TOUR
La llanta para Crossover a su alcance y con la perfecta combinación de durabilidad y desempeño en todo clima.
### CARACTERÍSTICAS
- Costilla central sólida con amplios canales en su piso.
- La exclusiva tecnología DuraShield® le proporciona una huella de contacto estable.
- Tecnología TrU-Form que balancea la presión en la huella de contacto.
### Garantía limitada estándar
Todas las llantas Uniroyal tienen una garantía limitada del fabricante estándar, que cubre los defectos de mano de obra y materiales durante la vida de la banda de rodamiento utilizable original, o durante 5 años a partir de la fecha de compra, lo que ocurra primero.
Uniroyal
UNIROYAL® ofrece la perfecta combinación de confiabilidad, agarre y tracción en todas las condiciones climáticas, y la mayoría de sus llantas cuentan con Garantía de Kilometraje, lo que la posiciona como una de las marcas líderes en garantizar sus productos.
| Marca | Uniroyal |
| Tamaño | 235/75R15 |
| Ancho | 235 |
| Perfil | 75 |
| Rin | 15 |
| Índice de carga | 109 |
| Rango de velocidad | T |
| Tipo de construcción | Radial |
| Modelo | Laredo Cross Country Tour |
Vehículos compatibles*
Los siguientes vehículos deben ser compatibles con la llanta "235/75R15 109T UNIROYAL LAREDO CRS CTRY TOUR" de acuerdo a sus especificaciones de fábrica.
** No nos hacemos responsables por la compra de llantas incorrectas o errores en los datos mostrados a continuación.
| Fabricante | Modelo | Año | Tamaño de Llanta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Blazer | 1995 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Blazer | 1996 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Blazer | 1997 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Blazer | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Blazer | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Blazer | 2000 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Blazer | 2001 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Blazer | 2002 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Blazer | 2003 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Blazer | 2004 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Blazer | 2005 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | C1500 | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | C1500 | 1996 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | C1500 | 1997 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | C1500 | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | C1500 | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1994 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1995 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1996 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1997 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1998 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1999 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Chevrolet | Colorado | 2004 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Colorado | 2005 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Colorado | 2006 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Colorado | 2007 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Colorado | 2008 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Chevrolet | Express 1500 | 1997 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Chevrolet | Express 1500 | 1998 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Chevrolet | Express 1500 | 1999 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Chevrolet | Express 1500 | 2000 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Chevrolet | Express 1500 | 2001 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Chevrolet | Express 1500 | 2002 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Chevrolet | G20 | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | G20 | 1995 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | S10 | 1991 | LT 235 75 R 15 |
| Chevrolet | S10 | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | S10 | 1995 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | S10 | 1996 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | S10 | 1997 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | S10 | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | S10 | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | S10 | 2000 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | S10 | 2001 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | S10 | 2002 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | S10 | 2003 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | S10 | 2004 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2000 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Chevrolet | Tahoe | 1996 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Tahoe | 1997 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Tahoe | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |
| Chevrolet | Tahoe | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| Dodge | B150 | 1994 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | B1500 | 1995 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | B1500 | 1996 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | B1500 | 1998 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | B250 | 1989 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | B250 | 1990 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | B250 | 1994 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | B2500 | 1995 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | B2500 | 1996 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | B2500 | 1997 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | D150 | 1984 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | D150 | 1985 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Dakota | 1994 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Dakota | 1995 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Dakota | 1996 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Dakota | 1997 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Dakota | 1998 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Dakota | 1999 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Dakota | 2000 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Dakota | 2001 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Dakota | 2002 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Durango | 1998 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Durango | 1999 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Durango | 2000 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Durango | 2001 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Durango | 2002 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Ram 1500 Van | 1999 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Ram 1500 Van | 2000 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Ram 1500 Van | 2001 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | Ram 1500 Van | 2002 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | W150 | 1990 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | W150 | 1991 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Dodge | W150 | 1992 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | Bronco | 1992 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | Bronco | 1993 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | Bronco | 1994 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | Bronco | 1995 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | Bronco | 1996 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 | 2003 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline | 1991 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline | 1992 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline | 1994 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline | 1995 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline | 1996 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline | 1997 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline | 1998 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline | 1999 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline | 2000 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline | 2001 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline | 2002 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1991 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1994 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1995 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1996 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1998 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1999 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 2000 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 2001 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 2002 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | Explorer | 1991 | P 235 75 R 15 |
| Ford | Explorer | 1992 | P 235 75 R 15 |
| Ford | Explorer | 1993 | P 235 75 R 15 |
| Ford | Explorer | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Explorer | 1995 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Explorer | 1996 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Explorer | 1997 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Explorer | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Explorer | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Explorer | 2000 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Explorer | 2001 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2001 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | F-150 | 1994 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | F-150 Eddie Bauer | 1995 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | F-150 Eddie Bauer | 1996 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | F-150 Special | 1995 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | F-150 Special | 1996 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | F-150 XL | 1995 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | F-150 XL | 1996 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | F-150 XLT | 1995 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | F-150 XLT | 1996 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Ford | Ranger | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 1995 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 1996 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 1997 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 2000 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 2001 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 2002 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 2003 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 2004 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 2005 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 2006 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 2007 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 2008 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 2009 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 2010 | P 235 75 R 15 105 S |
| Ford | Ranger | 2011 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | C1500 | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | C1500 | 1995 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | C1500 | 1996 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | C1500 | 1997 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | C1500 | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | C1500 | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | C1500 Suburban | 1994 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| GMC | C1500 Suburban | 1995 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| GMC | C1500 Suburban | 1996 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| GMC | C1500 Suburban | 1997 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| GMC | C1500 Suburban | 1998 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| GMC | C1500 Suburban | 1999 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| GMC | Canyon | 2004 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Canyon | 2005 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Canyon | 2006 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Canyon | 2007 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Canyon | 2008 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | G2500 | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | G2500 | 1995 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Jimmy | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Jimmy | 1995 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Jimmy | 1996 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Jimmy | 1997 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Jimmy | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Jimmy | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Jimmy | 2000 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Jimmy | 2001 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Jimmy | 2002 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Savana 1500 | 1996 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| GMC | Savana 1500 | 1997 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| GMC | Savana 1500 | 1998 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| GMC | Savana 1500 | 1999 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| GMC | Savana 1500 | 2000 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| GMC | Savana 1500 | 2001 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| GMC | Savana 1500 | 2002 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| GMC | Sonoma | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Sonoma | 1995 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Sonoma | 1996 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Sonoma | 1997 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Sonoma | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Sonoma | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Sonoma | 2000 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Sonoma | 2001 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Sonoma | 2002 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Sonoma | 2003 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Sonoma | 2004 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Yukon | 1996 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Yukon | 1997 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Yukon | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Yukon | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2000 | P 235 75 R 15 XL 108 S |
| Honda | Passport | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |
| Honda | Passport | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| Isuzu | Amigo | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |
| Isuzu | Amigo | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| Isuzu | Hombre | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| Isuzu | Hombre | 2000 | P 235 75 R 15 105 S |
| Isuzu | Rodeo | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |
| Isuzu | Rodeo | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| Jeep | Grand Cherokee | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B3000 | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B3000 | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B3000 | 2000 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B3000 | 2001 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B3000 | 2002 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B3000 | 2003 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B3000 | 2004 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B3000 | 2005 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B3000 | 2006 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B3000 | 2007 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B4000 | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B4000 | 1995 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B4000 | 1996 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B4000 | 2001 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B4000 | 2002 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B4000 | 2003 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B4000 | 2004 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B4000 | 2005 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B4000 | 2006 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B4000 | 2007 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B4000 | 2008 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | B4000 | 2009 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mazda | Navajo | 1991 | P 235 75 R 15 |
| Mazda | Navajo | 1992 | P 235 75 R 15 |
| Mazda | Navajo | 1993 | P 235 75 R 15 |
| Mercury | Mountaineer | 1997 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mercury | Mountaineer | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mercury | Mountaineer | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mercury | Mountaineer | 2000 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mercury | Mountaineer | 2001 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mitsubishi | Montero | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mitsubishi | Montero | 1995 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mitsubishi | Montero | 1996 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mitsubishi | Montero | 1997 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mitsubishi | Montero Sport | 1999 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mitsubishi | Montero Sport | 2000 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mitsubishi | Montero Sport | 2001 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mitsubishi | Montero Sport | 2002 | P 235 75 R 15 105 S |
| Mitsubishi | Montero Sport | 2003 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | D21 | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Frontier | 2005 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Frontier | 2006 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Frontier | 2007 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Frontier | 2008 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Frontier | 2009 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Frontier | 2010 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Frontier | 2011 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Frontier | 2012 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Frontier | 2013 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Frontier | 2014 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Frontier | 2015 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Frontier | 2016 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Frontier | 2017 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Frontier | 2018 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Frontier | 2019 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Pathfinder | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Pathfinder | 1995 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Pickup | 1995 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Pickup | 1996 | P 235 75 R 15 105 S |
| Nissan | Pickup | 1997 | P 235 75 R 15 105 S |
| Oldsmobile | Bravada | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| Oldsmobile | Bravada | 1996 | P 235 75 R 15 105 S |
| Oldsmobile | Bravada | 1997 | P 235 75 R 15 105 S |
| Suzuki | Equator | 2009 | P 235 75 R 15 105 S |
| Suzuki | Equator | 2010 | P 235 75 R 15 105 S |
| Suzuki | Equator | 2011 | P 235 75 R 15 105 S |
| Suzuki | Equator | 2012 | P 235 75 R 15 105 S |
| Toyota | T100 | 1994 | P 235 75 R 15 105 S |
| Toyota | T100 | 1995 | P 235 75 R 15 105 S |
| Toyota | T100 | 1996 | P 235 75 R 15 105 S |
| Toyota | T100 | 1997 | P 235 75 R 15 105 S |
| Toyota | T100 | 1998 | P 235 75 R 15 105 S |



